Daftar Harga Smartphone Baru Xiaomi Terlengkap Agustus 2015
13 August 2015
Harga HP Smartphone Xiaomi Baru Terlengkap Agustus 2015 - Xiaomi adalah vendor asal China yang telah ikut serta bersaing dalam pasar smartphone dunia. Banyak sekali smartphone terbarunya yang telah dirilis dan juga masuk kepasar tanah air seperti Xiaomi Mi4i, Redmi 2 dan masih banyak lagi lainnya.
Mendengar nama China, terkadang orang menganggap miring dan remeh, dimana banyak sekali produk tiruan yang di buat oleh negara ini. Dari mulai telur, beras dan bahkan yang sekarang ini sedang tenar batu akik tiruan dari China.
Tapi kali ini kita tidak membahas masalah-masalah tiruan yang dibuat oleh negara China. Berbeda dengan smartphone, mendengar nama smartphone buatan China justru banyak orang yang memiliki pendapat yang unik, diantaranya smartphone murah meriah, spesifikasi tinggi, dan terjangkau oleh semua kalangan.
Xiaomi juga salah satu vendor smartphone dari China yang telah banyak menghadirkan smartphone dengan harga yang murah namun menawarkan spesifikasi tinggi dan mumpuni, sehingga setiap smartphonenya mampu memikat perhatian pengguna pasar smartphone di berbagai negara diantaranya Indonesia.
Smartphone besutan Xiaomi ini hampir semuanya dibanderol dengan harga terjangkau oleh semua kalangan, ini semua karena Xiaomi memang ingin selalu menghadirkan gadget yang dapat dinikmati oleh kalangan tertentu saja, namun dapat di jangkau oleh semua aspek para pengguna smartphone Android di seluruh pasar.
Berikut ini Widiyanti News telah merangkum daftar harga smartphone baru Xiaomi terbaru Agustus 2015 dengan lengkap yang ada di Indonesia. Silahkan anda cek harga-harganya dibawah ini.
Dari daftar harga diatas dapat dipastikan bahwa Xiaomi memang menawarkan harga yang sangat terjangkau untuk semua kalangan, namun walaupun harga yang ditawarkan relatif murah, kualitas dan fitur yang ditawarkan tentu sudah tidak usah di ragukan lagi.
Buat anda yang sedang mencari harga-harga smartphone Xiaomi anda bisa menggunakan harga diatas untuk menaksir harga di pasar smartphone ketika ingin membelinya. Xiaomi memang hanya mengeluarkan sedikit smartphone di pasaran, namun kualitas smartphonenya tidak usah diragukan lagi, karena mereka mampu bersaing dengan kelas smartphone yang ada dipasaran.
Demikian informasi mengenai daftar harga smartphone Xiaomi terbaru yang dapat Widiyanti News sampaikan. Semoga informasi yang telah saya sampaikan diatas dapat bermanfaat untuk anda yang sedang mencari daftar smartphone dari Xiaomi.
Tapi kali ini kita tidak membahas masalah-masalah tiruan yang dibuat oleh negara China. Berbeda dengan smartphone, mendengar nama smartphone buatan China justru banyak orang yang memiliki pendapat yang unik, diantaranya smartphone murah meriah, spesifikasi tinggi, dan terjangkau oleh semua kalangan.
Xiaomi juga salah satu vendor smartphone dari China yang telah banyak menghadirkan smartphone dengan harga yang murah namun menawarkan spesifikasi tinggi dan mumpuni, sehingga setiap smartphonenya mampu memikat perhatian pengguna pasar smartphone di berbagai negara diantaranya Indonesia.
Smartphone besutan Xiaomi ini hampir semuanya dibanderol dengan harga terjangkau oleh semua kalangan, ini semua karena Xiaomi memang ingin selalu menghadirkan gadget yang dapat dinikmati oleh kalangan tertentu saja, namun dapat di jangkau oleh semua aspek para pengguna smartphone Android di seluruh pasar.
Berikut ini Widiyanti News telah merangkum daftar harga smartphone baru Xiaomi terbaru Agustus 2015 dengan lengkap yang ada di Indonesia. Silahkan anda cek harga-harganya dibawah ini.
Harga Xiaomi Mi Pad 7.9 | ||
---|---|---|
OS : Android Kitkat | ||
Layar : 7.9 inci ( HD 326 ppi ) IPS Retina Screen, Gorilla Glass 3 | ||
Resolusi Layar : 2048 x 1536 piksel | ||
Ukuran Body : 202 x 135.4 x 8.5 mm | ||
Berat : 360 gram | ||
CPU : Nvidia Tegra K1 Quad-core 2.2 GHz Cortex-A15 | ||
GPU : ULP Ge-Force Kepler (192 score ) | ||
RAM : 2GB | ||
Memori : Internal 16/64GB, Eksternal microSD upto 128GB | ||
Kamera : Depan 5 MP, Belakang 8 MP | ||
Baterai : 6.700 mAh Li-Po | ||
SIM : Tidak mendukung | ||
Konektivitas : WiFi, WiFi Direct, Hotspot | ||
Harga Baru | Rp 2.999.000,- | |
Harga Bekas | - | |
Harga Xiaomi Mi 1S | ||
OS : Android v4.0 (Ice Cream Sandwich) | ||
Layar : 4.0 Inci (TFT touchscreen capasitive 16 juta warna) | ||
Resolusi Layar : 480 x 854 piksel (~245 ppi pixel density) | ||
Ukuran Body : 125 x 63 x 11.9 mm | ||
Berat : 149 gram | ||
CPU : Qualcomm MSM8260 Snapdragon S3 Dual-core 1.7 GHz Scorpion | ||
GPU : Adreno 220 | ||
RAM : 1 GB | ||
Memori : Internal 4 GB, Eksternal microSD upto 32 GB | ||
Kamera Belakang : 8 MP, 3264 x 2448 piksel, autofocus, LED Flash, Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, Video 1080p @30fps | ||
Kamera Depan : 2 MP | ||
SIM : mini-SIM | ||
Baterai : 1.930 mAh Li-Ion | ||
Konektivitas : GSM / HSPA | ||
Harga Baru | Rp 1.495.000,- | |
Harga Xiaomi Mi 2 | ||
OS : Android v4.1 available upgrade v4.4.4 | ||
Layar : 4.3 Inci (IPS LCD) | ||
Resolusi Layar : 720 x 1280 piksel (~342 ppi piksel density) | ||
Ukuran Body : 126 x 62 x 10.2 mm | ||
Berat : 145 gram | ||
CPU : Quad-core 1.5 GHz Krait | ||
RAM : 2 GB | ||
Memori : Internal 16/32 GB, Eksternal microSD upto 32 GB | ||
Kamera Belakang : 8 MP | ||
Kamera Depan : 2 MP | ||
SIM : mini-SIM | ||
Baterai : 2.000 mAh Li-Ion | ||
Konektivitas : GSM / HSPA | ||
Harga Baru | Rp 3.800.000,- | |
Harga Bekas | Rp 3.400.000,- | |
Harga Xiaomi Mi 2A | ||
OS : Android v4.1 | ||
Layar : 4.5 Inci (IPS LCD) | ||
Resolusi Layar : 720 x 1280 piksel (~326 ppi pixel density) | ||
Ukuran Body : 133 x 66.5 x 9.5 mm | ||
Berat : 133 gram | ||
CPU : Xiaolong S4 Pro Dual-core 1.7 GHz | ||
GPU : Adreno 320 | ||
RAM : 1 GB | ||
Memori : Internal 16 GB, Tidak ada slot microSD | ||
Kamera Belakang : 8 MP | ||
Kamera Depan : 2 MP | ||
SIM : Ya | ||
Baterai : 2.030 mAh Li-Ion | ||
Konektivitas : GSM / HSPA | ||
Harga Baru | Rp 3.800.000,- | |
Harga Bekas | Rp 3.450.000,- | |
Harga Xiaomi Mi 2S | ||
OS : Android v4.1 available upgrade v4.4.4 | ||
Layar : 4.3 Inci (IPS LCD) | ||
Resolusi Layar : 720 x 1280 piksel (~342 ppi pixel density) | ||
Ukuran Body : 126 x 62 x 10.2 mm | ||
Berat : 145 gram | ||
CPU : Qualcomm APQ8064 Snapdragon S4 PRO Quad-core 1.7 GHz Krait 300 | ||
GPU : Adreno 320 | ||
RAM : 2 GB | ||
Memori : Internal 16/32 GB, Tidak ada slot microSD | ||
Kamera Belakang : 8 (16GB) /13 (32GB) MP ( autofocus, LED Flash ) | ||
Kamera Depan : 2 MP | ||
SIM : mini-SIM | ||
Baterai : 2.000 mAh Li-Ion | ||
Konektivitas : GSM / HSPA | ||
Harga Baru | Rp 3.000.000,- | |
Harga Bekas | Rp 2.750.000,- | |
Harga Xiaomi Mi 3 | ||
OS : Android v 4.3 | ||
Layar : 5.0 Inci (IPS LCD) | ||
Resolusi Layar : 1080 x 1920 piksel (~441 ppi pixel density) | ||
CPU : Qualcomm Snapdragon 800 Quad-core 2.3 GHz Krait 400 | ||
GPU : Adreno 330 | ||
RAM : 2 GB | ||
Memori : Internal 16/64 GB Eksternal tidak tersedia slot microSD | ||
Kamera Belakang : 13 MP | ||
Kamera Depan : 2 MP | ||
SIM : mini-SIM | ||
Baterai : 3.050 mAh non removable Li-Ion | ||
Konektivitas : GSM / HSPA | ||
Harga Baru | Rp 3.900.000,- | |
Harga Bekas | - | |
Harga Xiaomi Mi 4i | ||
OS : Android v 5.0.2 Lollipop | ||
Layar : 5.0 Inci (IPS LCD) | ||
Resolusi Layar : 1080 x 1920 piksel (~441 ppi pixel density) | ||
CPU : Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 Quad-core 1.7 GHz Cortex-A53 & Quad-core 1.0 GHz Cortex-A53 | ||
GPU : Adreno 405 | ||
RAM : 2 GB | ||
Memori : Internal 16/32 GB | ||
Kamera Belakang : 13 MP | ||
Kamera Depan : 5 MP | ||
SIM : dual-SIM (micro-SIM, dual standby) | ||
Baterai : 3.120 mAh non removable Li-Ion | ||
Konektivitas : GSM / HSPA / LTE | ||
Harga Baru | Rp 2.799.000,- | |
Reviews | Harga Spesifikasi Lengkap Disini | |
Harga Xiaomi Mi Note | ||
OS : Android v4.4.4 Kitkat | ||
Layar : 5.7 Inci (IPS LCD) | ||
Resolusi Layar : 1080 x 1920 piksel (~386 ppi pixel density) | ||
Ukuran Body : 155 x 77.6 x 7 mm | ||
Berat : 161 gram | ||
CPU : Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AC Quad-core 2.5 GHz Krait 400 | ||
GPU : Adreno 330 | ||
RAM : 3 GB | ||
Memori : Internal 16/64 GB, Eksternal tidak tersedia slot microSD | ||
Kamera Belakang : 13 MP | ||
Kamera Depan : 4 MP | ||
SIM : dual-SIM (micro-SIM, dual standby) | ||
Baterai : 3.000 mAh non removable Li-Ion | ||
Konektivitas : GSM / HSPA / LTE | ||
Harga Baru | Rp 4.700.000,- | |
Harga Bekas | - | |
Harga Xiaomi Mi Note Pro | ||
OS : Android v 5.0.1 Lollipop | ||
Layar : 5.7 Inci (IPS LCD) | ||
Resolusi Layar : 1440 x 2560 piksel (~515 ppi pixel density) | ||
Ukuran Body : 155 x 77.6 x 7 mm | ||
Berat : 161 gram | ||
CPU : Qualcomm Snapdragon 801 MSM8994 Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & Quad-core 2 GHz Cortex-A57 | ||
GPU : Adreno 430 | ||
RAM : 4 GB | ||
Memori : Internal 64 GB, Eksternal tidak tersedia slot microSD | ||
Kamera Belakang : 13 MP | ||
Kamera Depan : 4 MP | ||
SIM : dual-SIM (micro-SIM, dual standby) | ||
Baterai : 3.000 mAh non removable Li-Ion | ||
Konektivitas : GSM / HSPA / LTE | ||
Harga Baru | Rp 6.500.000,- | |
Harga Bekas | - | |
Harga Xiaomi Redmi / Hongmi | ||
OS : Android v4.2 | ||
Layar : 4.7 Inci (IPS LCD) | ||
Resolusi Layar : 720 x 1280 piksel (~312 ppi pixel density) | ||
Ukuran Body : 137 x 69 x 9.9 mm | ||
Berat : 158 gram | ||
CPU : MediaTek MT6589T Quad-Core 1.5 GHz Cortex-A7 | ||
GPU : PowerVR SGX544MP2 | ||
RAM : 1 GB | ||
Memori : Internal 4 GB, Eksternal tersedia slot microSD upto 32GB | ||
Kamera Belakang : 8 MP | ||
Kamera Depan : 1.3 MP | ||
SIM : dual-SIM | ||
Baterai : 2.000 mAh Li-Po | ||
Konektivitas : GSM / HSPA | ||
Harga Baru | Rp 1.500.000,- | |
Harga Bekas | Rp 1.350.000,- | |
Harga Xiaomi Redmi 2 / Hongmi 2 | ||
OS : Android v4.4.4 | ||
Layar : 4.7 Inci (IPS LCD) | ||
Resolusi Layar : 720 x 1280 piksel (~312 ppi pixel density) | ||
Ukuran Body : 134 x 67.2 x 9.4 mm | ||
Berat : 133 gram | ||
CPU : Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 | ||
GPU : Adreno 306 | ||
RAM : 1GB and 2 GB | ||
Memori : Internal 8 GB (1GB RAM) 16GB (2GB RAM), Eksternal tersedia slot microSD upto 32GB | ||
Kamera Belakang : 8 MP | ||
Kamera Depan : 2 MP | ||
SIM : dual-SIM (micro-SIM, dual standby) | ||
Baterai : 3.080 mAh non removable Li-Ion | ||
Konektivitas : GSM / HSPA / LTE | ||
Harga Baru | Rp 1.499.000,- | |
Harga Bekas | Rp 1.200.000,- | |
Harga Xiaomi Redmi 2A | ||
OS : Android v 5.0 Lollipop | ||
Layar : 4.7 Inci (IPS LCD) | ||
Resolusi Layar : 720 x 1280 piksel (~312 ppi pixel density) | ||
CPU : Leadcore L1860C Quad-core 1.5 GHz | ||
GPU : Mali T628 MP2 | ||
RAM : 1 GB | ||
Memori : Internal 8 GB | ||
Kamera Belakang : 8 MP | ||
Kamera Depan : 2 MP | ||
SIM : dual-SIM (micro-SIM, dual standby) | ||
Baterai : 2.200 mAh Li-Ion | ||
Konektivitas : GSM / HSPA / LTE | ||
Harga Baru | Rp 1.200.000,- | |
Harga Bekas | - | |
Harga Xiaomi Redmi Mi 4 | ||
OS : Android v4.2 | ||
Layar : 4.7 Inci (IPS LCD) | ||
Resolusi Layar : 720 x 1280 piksel (~312 ppi pixel density) | ||
Ukuran Body : 139.2 x 68.5 x 8.9 mm | ||
Berat : 149 gram | ||
CPU : Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AC Quad-core 2.5 GHz Krait 400 | ||
GPU : Adreno 330 | ||
RAM : 3 GB | ||
Memori : Internal 16/64 GB, Eksternal tidak tersedia slot microSD | ||
Kamera Belakang : 13 MP | ||
Kamera Depan : 8 MP | ||
SIM : micro-SIM | ||
Baterai : 3.080 mAh non removable Li-Ion | ||
Konektivitas : GSM / HSPA / CDMA / EVDO / LTE | ||
Harga Baru | Rp 3.399.000,- | |
Harga Bekas | Rp 3.150.000,- | |
Harga Xiaomi Redmi Mi 4 LTE | ||
OS : Android v4.4.3 | ||
Layar : 5.0 Inci (IPS LCD) | ||
Resolusi Layar : 1080 x 1920 piksel (~441 ppi pixel density) | ||
Ukuran Body : 139.2 x 68.5 x 8.9 mm | ||
Berat : 149 gram | ||
CPU : Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AC Quad-core 2.5 GHz Krait 400 | ||
GPU : Adreno 330 | ||
RAM : 3 GB | ||
Memori : Internal 16 GB, Eksternal tidak tersedia slot microSD | ||
Kamera Belakang : 13 MP | ||
Kamera Depan : 8 MP | ||
SIM : micro-SIM | ||
Baterai : 3.080 mAh non removable Li-Ion | ||
Konektivitas : GSM / HSPA / LTE | ||
Harga Baru | Rp 4.520.000,- | |
Harga Bekas | Rp 4.300.000,- | |
Harga Xiaomi Redmi Note 3G | ||
OS : Android v4.2 | ||
Layar : 5.5 Inci (IPS LCD) | ||
Resolusi Layar : 720 x 1280 piksel (~267 ppi pixel density) | ||
Ukuran Body : 154 x 78.7 x 9.5 mm | ||
Berat : 199 gram | ||
CPU : MediaTek MT6592 Octa-Core 1.7 GHz Cortex-A7 | ||
GPU : Mali 450 | ||
RAM : 2 GB | ||
Memori : Internal 8 GB, Eksternal tersedia slot microSD upto 32GB | ||
Kamera Belakang : 13 MP | ||
Kamera Depan :5 MP | ||
SIM : dual-SIM | ||
Baterai : 3.100 mAh Li-Po | ||
Konektivitas : GSM / HSPA | ||
Harga Baru | Rp 1.999.000,- | |
Harga Bekas | Rp 1.700.000,- | |
Harga Xiaomi Redmi Note 4G | ||
OS : Android Kitkat v4.2 (Jelly Bean) Available upgrade v 4.4.2 | ||
Layar : 5.5 inci (IPS LCD capacitive touchscreen), 16 juta warna | ||
Resolusi Layar : 720 x 1280 piksel (~267 ppi piksel density) | ||
Ukuran Body : 154 x 78.7 x 9.5 mm | ||
Berat : 185 gram | ||
CPU : Qualcomm MSM8928 Snapdragon 400 Quad-core 1.6 GHz Cortex-A7 | ||
GPU : Adreno 305 | ||
RAM : 2GB | ||
Memori : Internal 8 GB, Eksternal microSD upto 64 GB | ||
Kamera Belakang : 13 MP, 4128 x 3096 piksel, autofocus, LED Flash | ||
Kamera Depan : 5 MP, 720 piksel | ||
SIM : dual-SIM | ||
Baterai : 3.100 mAh Li-Po | ||
Konektivitas : 4G LTE / GSM / HSPA / LTE | ||
Harga Baru | Rp 2.299.800,- |
Note : Harga ini dapat berubah-ubah sesuai dengan wilayah dan keadaan yang berbeda-beda.
Dari daftar harga diatas dapat dipastikan bahwa Xiaomi memang menawarkan harga yang sangat terjangkau untuk semua kalangan, namun walaupun harga yang ditawarkan relatif murah, kualitas dan fitur yang ditawarkan tentu sudah tidak usah di ragukan lagi.
Buat anda yang sedang mencari harga-harga smartphone Xiaomi anda bisa menggunakan harga diatas untuk menaksir harga di pasar smartphone ketika ingin membelinya. Xiaomi memang hanya mengeluarkan sedikit smartphone di pasaran, namun kualitas smartphonenya tidak usah diragukan lagi, karena mereka mampu bersaing dengan kelas smartphone yang ada dipasaran.
Demikian informasi mengenai daftar harga smartphone Xiaomi terbaru yang dapat Widiyanti News sampaikan. Semoga informasi yang telah saya sampaikan diatas dapat bermanfaat untuk anda yang sedang mencari daftar smartphone dari Xiaomi.