Spesifikasi dan Harga Samsung Galaxy Note 1, 2, 3, 4 dan Note 5
10 September 2015
Harga dan Spesifikasi Samsung Galaxy Note 1, Note 2, Note 3, Note 4 dan Note 5 - Samsung merupakan pabrikan smartphone asal Korea Selatan yang telah banyak merilis produk-produk gadgetnya ke seluruh pasar smartphone dunia termasuk Indonesia. Sasaran pangsa pasar vendor asal Korea ini kebanyakan adalah segmen menengah ke atas dengan harga yang kompetitif. Samsung selalu menghadirkan smartphone dan gadget dengan kualitas yang sudah tidak diragukan lagi. Tekhnologi dan komponen-komponen yang disematkan pada produknya menjadikan Samsung menjadi Brand yang paling banyak diburu terutama pecinta gadget Android.
Selain harga yang relatif mahal, Samsung juga merilis smartphone dengan banderol harga murah untuk pangsa pasar menengah ke bawah. Hal ini dilakukan agar seluruh produk-produknya dapat di rasakan oleh seluruh pecinta smartphone Android kalangan bawah. Perkembangan dunia gadget seakan tidak ada habisnya karena setiap harinya ada saja kejutan yang diberikan untuk penggunanya. Hal ini terbukti dari Samsung yang selalu inovatif menghadirkan produk-produk barunya seperti Samsung Galaxy Note 5 dan Samsung Galaxy S6 Edge.
Samsung Galaxy Note 5 merupakan generasi penerus dari pendahulunya Note 1, 2, 3 dan Note 4 yang dilengkapi dengan segudang fitur mewah. Samsung disebut sebagai innovator untuk smartphone yang memiliki desain Edge hal ini terbukti pada jagoan barunya Samsung Galaxy S6 Edge dan Samsung Galaxy S6 dan kemudian Samsung Galaxy Note 5 yang belum lama ini masuk ke Indonesia. Samsung Galaxy Note memang didesain secara khusu bagi mereka yang produktif dengan mobilitas yang tinggi dan sangat cocok sekali untuk anda yang bekerja di kantoran atau pelajar.
Daftar Harga Samsung Galaxy Note Lengkap
Bagi anda yang sedang mencari daftar harga Samsung Galaxy Note 1, Note 2, Note 3, Note 4 dan Note 5, berikut sudah kami rangkum dengan lengkap beserta spesifikasinya untuk anda semua.Harga Samsung Galaxy Note 10.1 TAB | Harga Samsung Galaxy Note I GT-N7000 |
---|---|
Layar : 10.1 inches | Layar : 5.3 inches |
Resolusi Layar : 800 x 1280 pixels (~149 ppi pixel density) | Resolusi Layar : 800 x 1280 pixels, 5.3 inches (~285 ppi pixel density) - |
Ukuran Body : 262 x 180 x 8.9 mm (10.31 x 7.09 x 0.35 in) | Ukuran Body : 146.9 x 83 x 9.7 mm |
Berat : 600 g (1.32 lb) | Berat : 178 g |
CPU : Quad-core 1.4 GHz Cortex-A9 | CPU : Dual-core 1.4GHz ARM Cortex-A9 processor, Mali-400MP GPU, Exynos chipset |
RAM : 2 GB | RAM : 1 GB RAM |
Memori : 16/32/64 GB. microSD, up to 64 GB | Memori : 16/32 GB, MicroSD up to 64 GB, 2 GB included |
Kamera Belakang : 5 MP | Kamera Belakang : 8 MP |
Kamera Depan : 1.9 MP | Kamera Depan : 2 MP |
SIM : Mini-SIM ( S Pen stylus ) | SIM : Mini-SIM ( S Pen stylus ) |
Baterai : Non-removable Li-Ion 7000 mAh battery | Baterai : Li-Ion 2500 mAh |
Konektivitas : GSM / HSPA | Konektivitas : 2G GSM / 3G HSDPA |
Harga Baru : - | Harga Baru : - |
Harga Bekas : Rp. 4. 500.000 | Harga Bekas : Rp. 1. 950. 000 |
Harga Samsung Galaxy Note II GT-N7100 | Harga Samsung Galaxy Note III N9000 |
Layar : 5.5 inches | Layar : 5.7 inches |
Resolusi Layar : 720 x 1280 pixels (~267 ppi pixel density) | Resolusi Layar : 1080 x 1920 pixels, 5.7 inches (~386 ppi pixel density)Multitouch, Corning Gorilla Glass 3 |
Ukuran Body : 151.1 x 80.5 x 9.4 mm (5.95 x 3.17 x 0.37 in) | Ukuran Body : 151.2 x 79.2 x 8.3 mm |
Berat : 183 g (6.46 oz) | Berat : 168 g |
CPU : Quad-core 1.6 GHz Cortex-A9 | CPU : Quad-core 2.3 GHz Krait 400 (N9005, N9002)/ Quad-core 1.9 GHz Cortex-A15 & quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 (N9000). Qualcomm Snapdragon 800 (N9005, N9002)/ Exynos 5 Octa 5420 (N9000) |
RAM : 2 GB | RAM : 3 GB |
Memori : 16 GB, microSD up to 64 GB | Memori : 16/32/64 GB, microSD, up to 64 GB |
Kamera Belakang : 8 MP | Kamera Belakang : 13 MP |
Kamera Depan : 1.9 MP | Kamera Depan : 2 MP |
SIM : Micro-SIM ( S Pen stylus ) | SIM : Micro-SIM ( S Pen stylus ) |
Baterai :Li-Ion 3100 mAh battery | Baterai : Li-Ion 3200 mAh battery |
Konektivitas : GSM / HSPA / LTE | Konektivitas : GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
Harga Baru : - | Harga Baru : - |
Harga Bekas : Rp. 2. 350. 000 | Harga Bekas : Rp. 5. 800. 000 |
Harga Samsung Galaxy Note 3 Neo N7500 | Harga Samsung Galaxy Note 4 N910H |
Layar : 5.5 inches | Layar : 5.7 inches |
Resolusi Layar : 720 x 1280 pixels (~267 ppi pixel density) Multitouch, TouchWiz UI | Resolusi Layar : 1440 x 2560 pixels (~515 ppi pixel density), Corning Gorilla Glass 4 |
Ukuran Body : 148.4 x 77.4 x 8.6 mm | Ukuran Body : 153.5 x 78.6 x 8.5 mm (6.04 x 3.09 x 0.33 in) |
Berat : 162.5 g | Berat : 176 g (6.21 oz) |
CPU : Exynos 5260, uad-core 1.3 GHz Cortex A7 & dual-core 1.7 GHz Cortex A15, GPU Mali-T624 | CPU : Quad-core 2.7 GHz Krait 450 (SM-N910S)Quad-core 1.3 GHz Cortex-A53 & Quad-core 1.9 GHz Cortex-A57 (SM-N910C), Qualcomm Snapdragon 805 (SM-N910S)Exynos 5433 (SM-N910C) |
RAM : 2 GB | RAM : 3 GB |
Memori : 16 GB (11 GB user available), microSD (up to 64GB) | Memori : 32 GB, microSD, up to 128 GB |
Kamera Belakang : 8 MP | Kamera Belakang : 16 MP |
Kamera Depan : 2 MP | Kamera Depan : 3.7 MP, 1440p |
SIM : Micro-SIM ( S Pen stylus ) | SIM : Micro-SIM ( Fingerprint sensor (PayPal certified), S Pen stylus ) |
Baterai :Li-Ion 3100 mAh battery | Baterai : Li-Ion 3220 mAh battery |
Konektivitas : GSM / HSDPA | Konektivitas : GSM / HSDPA |
Harga Baru : - | Harga Baru : 7. 937.000 |
Harga Bekas : Rp. 3. 900.000 | Harga Bekas : Rp. 7. 700. 000 |
Harga Samsung Galaxy Note 4 Duos SM-N9100 | Harga Samsung Galaxy Note Edge SM-N915 |
Layar : 5.7 inches | Layar : 5.6 inches |
Resolusi Layar : 1440 x 2560 pixels (~515 ppi pixel density) | Resolusi Layar : 1600 x 2560 pixels |
Ukuran Body : 153.5 x 78.6 x 8.5 mm | Ukuran Body : 151.3 x 82.4 x 8.3 mm |
Berat : 176 g | Berat : 174 g |
CPU : Qualcomm Snapdragon 805 Quad-core 2.7 GHz Krait 450, GPU Adreno 420 | CPU : Exynos 5433 Quad-core 1.3 GHz Cortex-A53 & Quad-core 1.9 GHz Cortex-A57, GPU Mali-T760 |
RAM : 3 GB | RAM : 3 GB |
Memori : 16 GB, microSD, up to 128 GB | Memori : 32 GB, microSD, up to 128 GB |
Kamera Belakang : 16 MP | Kamera Belakang : 16 MP |
Kamera Depan : 3.7 MP | Kamera Depan : 7 MP |
SIM : Micro-SIM ( Fingerprint sensor (PayPal certified) - S Pen stylus ) | SIM : Micro-SIM ( Fingerprint sensor, S Pen stylus ) |
Baterai : Li-Ion 3000 mAh | Baterai : Li-Ion 3000 mAh battery |
Konektivitas : GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2, HSDPA 850 / 900 / 2100, LTE 1800 / 2100 / 2600 | Konektivitas : GSM / HSDPA / LTE |
Harga Baru : Rp. 9.000.000 | Harga Baru : Rp. 10.500.000 |
Harga Bekas : Rp. 8.250.000 | Harga Bekas : - |
Harga Samsung Galaxy Note 5 | |
Layar : 5.7 inches | |
Resolusi Layar : 1440 x 2560 pixels (~518 ppi pixel density) | |
Ukuran Body : 153.2 x 76.1 x 7.6 mm (6.03 x 3.00 x 0.30 in) | |
Berat : 171 g (6.03 oz) | |
CPU : Exynos 7420, Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & Quad-core 2.1 GHz Cortex-A57 GPU Mali-T760MP8 | |
RAM : 4 GB | |
Memori : 32/64 GB, microSD No | |
Kamera Belakang : 16 MP | |
Kamera Depan : 5 MP | |
SIM : Nano-SIM ( Fingerprint sensor (PayPal certified), S Pen stylus ) | |
Baterai : Non-removable Li-Po 3000 mAh battery | |
Konektivitas : GSM / HSDPA / LTE | |
Harga Baru : Rp. 9.999.000 | |
Harga Bekas : - |
Perlu diingat kembali bahwa harga smartphone Samsung Galaxy Note diatas mungkin akan berbeda dengan daerah atau kota tinggal anda. Ada baiknya, anda check terlebih dahulu ke toko handphone terdekat sebelum anda membeli untuk bahan perbandingan. Baca juga Harga OnePlus 2