Spesifikasi Lenovo K4 Note
23 January 2016
Spesifikasi Smartphone Lenovo K4 Note

NETWORK
| * Technology: | GSM / HSPA / LTE |
| * 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| * 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| * 4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) - A7010 |
| LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 40(2300), 41(2500)- A7010 a48 | |
| * Speed | HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| * GPRS | Yes |
| * EDGE | Yes |
| * SIM | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
DESAIN
| * Type: | Smartphone |
| * OS: | Android OS, v5.1 (Lollipop) |
| * Dimension: | 153.6 x 76.5 x 9.2 mm |
| * Weight: | 158 g |
| * Color: | Black |
DISPLAY
| * Type: | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| * Size: | 5,5 inch 1080 x 1920 pixels (401 ppi) |
| * Multitouch: | Yes |
| * Protection: | Corning Gorilla Glass 3 |
| * UI: | - |
HARDWARE
| * Chipset: | Mediatek MT6753 |
| * CPU: | Octa-core 1.3 GHz Cortex-A53 |
| * GPU: | Mali-T720MP3 |
MEMORY
| * External: | microSD, up to 128 GB |
| * Internal: | 16 GB - A7010 a48 / 8/16/32 GB - A7010 |
| * RAM: | 2 / 3 GB |
CAMERA
| * Primary: | 13 MP, f/2.2, phase detection autofocus, dual-LED (dual tone) flash |
| * Features: | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
| * Video: | 1080p@30fps |
| * Secondary: | 5 MP |
SOUND
| * Alert type: | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| * Loudspeaker: | Yes, with stereo speakers |
| * Jack 3.5mm: | Yes - Dolby Atmos sound |
CONNECTIVITY
| * WLAN: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, hotspot |
| * Bluetooth: | v4.0, A2DP, LE |
| * Infrared: | - |
| * USB: | microUSB v2.0 |
| * NFC: | NFC |
FEATURES
| * GPS: | Yes, with A-GPS |
| * Sensors: | Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, compass |
| * Radio: | FM radio |
| * Messaging: | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| * Browser: | HTML5 |
| * Java: | No |
| * Voice: | Active noise cancellation with dedicated mic |
| * Multimedia: | MP4/H.264 player/MP3/WAV/eAAC+/FLAC player |
| * Other: | Photo/video editor/Document viewer |
BATTERY
| * Capacity: | Non-removable Li-Po 3300 mAh battery |
| * Stand-by: | Up to 265 h (3G) |
| * Talk time: | Up to 23 h (2G) / Up to 22 h (3G) |
| * Music play: | - |

