Spesifikasi Xiaomi Redmi 3 Terbaru 2016
23 January 2016
Spesifikasi Xiaomi Redmi 3

NETWORK
| * Technology: | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| * 2G | GSM 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| * 2G | CDMA 800 / 1900 |
| * 3G | HSDPA 850 / 1900 / 2100 TD-SCDMA CDMA2000 1xEV-DO |
| * 4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
| * Speed | HSPA, LTE, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
| * GPRS | Yes |
| * EDGE | Yes |
| * SIM | Dual SIM (Micro-SIM/Nano-SIM, dual stand-by)) |
DESAIN
| * Type: | Smartphone |
| * OS: | Android OS, v5.1 (Lollipop) |
| * Dimension: | 139.3 x 69.6 x 8.5 mm |
| * Weight: | 144 g |
| * Color: | Gold, Dark Gray, Silver, Classic Gold |
DISPLAY
| * Type: | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| * Size: | 5,0 inch 720 x 1280 pixels (294 ppi) |
| * Multitouch: | Yes |
| * Protection: | - |
| * UI: | MIUI 7.0 |
HARDWARE
| * Chipset: | Qualcomm MSM8939v2 Snapdragon 616 |
| * CPU: | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 |
| * GPU: | Adreno 405 |
MEMORY
| * External: | microSD, up to 128 GB (uses SIM 2 slot) |
| * Internal: | 16 GB |
| * RAM: | 2 GB |
CAMERA
| * Primary: | 13 MP, f/2.0, phase detection autofocus, LED flash |
| * Features: | Geo-tagging, touch focus, face/smile detection, HDR, panorama |
| * Video: | 1080p@30fps |
| * Secondary: | 5 MP, f/2.2, 1080p@30fps |
SOUND
| * Alert type: | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| * Loudspeaker: | Yes |
| * Jack 3.5mm: | Yes |
CONNECTIVITY
| * WLAN: | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| * Bluetooth: | v4.1, A2DP |
| * Infrared: | Yes |
| * USB: | microUSB v2.0, USB On-The-Go |
| * NFC: | No |
FEATURES
| * GPS: | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
| * Sensors: | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
| * Radio: | To be confirmed |
| * Messaging: | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| * Browser: | HTML5 |
| * Java: | No |
| * Voice: | Active noise cancellation with dedicated mic |
| * Multimedia: | DivX/Xvid/MP4/H.264 player/MP3/WAV/eAAC+/FLAC player |
| * Other: | Photo/video editor/Document viewer/Fast battery charging |
BATTERY
| * Capacity: | Non-removable Li-Ion 4100 mAh battery |
| * Stand-by: | - |
| * Talk time: | - |
| * Music play: | - |

