Spesifikasi Tablet Apple iPad Pro 9,7 Terbaru dan Terlengkap
24 March 2016
Spesifikasi Apple iPad Pro 9.7 - Tak hanya memperkenalkan iPhone SE saja, Apple juga resmi meluncurkan ponsel berukuran layar jumbo yang akan masuk dalam jajaran series tablet terbarunya iPad Pro. Kebutuhan pengguna terhadap layar lebar pada ponsel smartphone pada saat ini kian meningkat, sehingga tidak heran jika saat ini banyak vendor meluncurkan ponsel dengan layar berukuran jumbo yang biasa disebut phablet atau juga tablet. Dan kali ini, tablet yang terbaru Apple ini akan melengkapi series jajaran tablet miliknya yang telah resmi melenggang dipasaran. Namun bedanya kali ini, tablet terbarunya justru berukuran lebih kecil dibanding pendahulunya. Dimana kali ini Apple iPad Pro hadir dengan layar 9.7 inci saja sedangkan saudaranya memiliki panel berukuran 12.9 Inci. Walau demikian, chipset yang digunakannya sama persis dengan series pendahulunya, yakni Apple A9X dan bantuan Prosesor Twister Dual-core dan paduan RAM 4GB.
Pada sektor layar telah dilengkapi dengan True Tone baru dengan tampilan resolusi hingga 2048x2732 piksel. Untuk membuatnya berbeda dan terbaik dikelasnya, tablet ini juga dilengkapi dengan dukungan mode Night Shift, Coustesy of iOS 9.3. Layar 9.7 ini akan bergantung kepada sepasang sensor ambient yang mampu mencocokkan suhu warna ambient dan secara otomatis menyesuaikan kontras yang disesuaikan dengan kondisi sekitar. Tampilan terbarunya adalah 500 nit brightnes, dan memiliki gamut warna yang lebar (DCI P3) serta arsen bebas seperti biasanya.
Beralih dari sektor layar, spesifikasi fotografi kamera ponsel yang telah di upgrade dan kualitasnya sangat jauh berbeda dengan pendahulunya. Pada bagian belakang bodynya dilengkapi kamera berukuran 12 megapiksel yang dijadikan sebagai kamera utama tablet Pro 9.7. Sementara kamera depan guna melengkapi kebutuhan selfie penggunanya, Apple telah menyematkan satu kamera berukuran 5 megapiksel. Yang menariknya lagi, tablet ini juga dilengkapi dengan 4 buah speaker yang disematkan pada sudut yang berbeda sama seperti generasi-generasi bongsor lainnya. Sehingga, tablet terbaru ini dapat menghasilkan kualitas suara yang menggelegar saat digunakan untuk menyetal konten musik dan video atau jenis suara lainnya.
Itulah sedikit gambaran spesifikasi Tablet Apple iPad Pro 9.7, untuk mengetahui lebih lengkap tentang spesifikasi tablet Apple ini, sobat bisa melihat secara jelas melalui data dibawah ini. Data ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan perbandingan bagi sobat ketika ingin membeli tablet terbaru saat ini, baik dari perusahaan Apple atau perusahaan smartphone lainnya.
NETWORK
* Technology: | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
* 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - A1662, A1723 / CDMA 800 / 1900 - A1662, A1723 |
* 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - A1662, A1723 / CDMA2000 1xEV-DO - A1662, A1723 / TD‑SCDMA - A1723 |
* 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 29(700) - A1662 / LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - A1723 |
* Speed | HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps |
* GPRS | Yes |
* EDGE | Yes |
* SIM | Nano-SIM/ Apple SIM |
DESAIN
* Type: | Tablet |
* OS: | iOS 9.3 |
* Dimension: | 240 x 169.5 x 6.1 mm |
* Weight: | 437g |
* Color: | Space Gray, Silver, Gold, Rose Gold |
DISPLAY
* Type: | LED-backlit IPS LCD |
* Size: | 9,7 inch 1536 x 2048 pixels (~264 ppi |
* Multitouch: | Yes |
* Protection: | Scratch-resistant glass, oleophobic coating |
* UI: | True-tone display |
HARDWARE
* Chipset: | Apple A9x |
* CPU: | Dual-core 2.26 GHz (Twister) |
* GPU: | PowerVR Series 7 (12-core graphics) |
MEMORY
* External: | No |
* Internal: | 32/128/256 GB |
* RAM: | 4 GB |
CAMERA
* Primary: | 12 MP, f/2.2, 29mm, phase detection autofocus, dual-LED (dual tone) flash |
* Features: | 1/3" sensor size, 1.22 µm pixel size, geo-tagging, simultaneous 4K video and 8MP image recording, touch focus, face/smile detection, HDR (photo/panorama) |
* Video: | 2160p@30fps, 1080p@30/60fps, 1080p@120fps, 720p@240fps |
* Secondary: | 5 MP, f/2.2, 31mm, 1080p@30fps, 720p@240fps, face detection, HDR, panorama |
SOUND
* Alert type: | Vibration, proprietary ringtones |
* Loudspeaker: | Yes, with stereo speakers (4 speakers) |
* Jack 3.5mm: | Yes |
CONNECTIVITY
* WLAN: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, hotspot |
* Bluetooth: | v4.2, A2DP, LE |
* USB: | v2.0, reversible connector |
* NFC: | Yes (Apple Pay only) |
FEATURES
* GPS: | A-GPS, GLONASS |
* Sensors: | Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, compass |
* Radio: | - |
* Messaging: | iMessage, SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email |
* Browser: | HTML5 |
* Java: | No |
* Voice: | Active noise cancellation with dedicated mic |
* Multimedia: | - |
* Other: | Siri natural language commands and dictation, iCloud cloud service, iCloud Keychain, TV-out, Maps, Audio/video player/editor, Organizer, Document viewer/editor, Photo viewer/editor, Voice memo/dial/command, Predictive text input |
BATTERY
* Capacity: | Non-removable Li-Ion 27.5 Wh |
* Stand-by: | - |
* Talk time: | Up to 10 h (multimedia) |
* Music play: | - |
Jangan lupa cek juga spesifikasi HP Smartphone Apple iPhone SE serta spesifikasi ponsel terbaru Oppo R9 dan Oppo R9 Plus