Mi Note Plus Ram 4GB Smartphone Terbaru Xiaomi
23 March 2015
Spesifikasi Lengkap Mi Note Plus. Setelah sebelumnya Xiaomi telah merilis dua produk smartphone andalannya yaitu Mi Note dan juga Mi Note Pro, kini dikabarkan bahwa Xiaomi akan segera merilis seri barunya yang masih bergenre Mi Note. Kabar terbaru ini telah muncul di halaman Geekbench dan juga GFXBench yang diketahui bahwa Xiaomi akan merilis produk barunya yang diberi nama Mi Note Plus.
Mi Note Plus ini merupakan smartphone terbaru dari Xiaomi yang mereka sebut sebagai perangkat edisi khusus. Lebih menariknya lagi, ponsel smartphone andalan dari Xiaomi ini akan dibekali dengan Chipset Snapdragon octa 810 yang ditambah dengan kapasitas RAM yang mencapai 4GB. Smartphone ini akan semakin sangar, karena bisa menjadi buruan mereka yang mencintai smartphone android dengan spesifikasi tinggi dengan harga yang ramah dikantong saku.
Spesifikasi Mi Note Plus
Spesifiksi Xioami Mi Note Plus ini akan dibelaki dengan resolusi layar yang mencapai 1440x2560 seperti produk smartphone Xiaomi sebelumnya yaitu Mi Note Pro. Sistem operasi yang diusung oleh Mi Note Plus ini menggunakan Android Lollipop versi 5.0.2, prosesor yang digunakan 1.9 Ghz dan memori internal mencapai 16GB dan mendukung kamera belakang mencapai 13 MP sedangkan kamera depan hanya 4 MP (Bisa mencapai 5MP saat produk ini dirilis)
Untuk pemasaran produk smartphone dari Xiaomi ini belum dapat dipastikan akan dipasarkan keluar China atau tidak, karena seperti saudaranya pendahulunya Mi Note Natural Bamboo Edition yang yang hanya dipasarkan di negeri tirai bambu saja. Dan untuk masalah harga juga belum dapat dipastikan akan dipatok mencapai kisaran berapa. Tapi yang jelas tidak akan terlalu jauh berbeda dengan Mi Note Pro yang dibanderol sekitar USD 530. Kita Tunggu saja kabar selanjutnya ya.
Berikut Ini adalah Spesifikasi Lengkap Tentang Smartphone Xiaomi Mi Note Plus :
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
3G bands | HSDPA | |
4G bands | LTE - SIM 1 & SIM 2 | |
Speed | HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
GPRS | Yes | |
EDGE | Yes | |
LAUNCH | Announced | Exp. announcement 2015, Q2 |
Status | Rumored. Exp. release 2015, Q3 | |
BODY | Dimensions | - |
Weight | - | |
Build | Corning Gorilla Glass 3 back panel | |
SIM | Dual SIM (Micro-SIM/Nano-SIM, dual stand-by) | |
DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 5.7 inches | |
Resolution | 1440 x 2560 pixels (~515 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Corning Gorilla Glass 3 | |
PLATFORM | OS | Android OS, v4.4.4 (KitKat) |
Chipset | Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810 | |
CPU | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & Quad-core 2 GHz Cortex-A57 | |
GPU | Adreno 430 | |
MEMORY | Card slot | No |
Internal | 64 GB, 3 GB RAM | |
CAMERA | Primary | 13 MP, 4128 x 3096 pixels, autofocus, dual-LED (dual tone) flash |
Features | Geo-tagging, touch focus, face/smile detection, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps | |
Secondary | 4 MP, 1080p (1/3'' sensor size, 2µm pixel size) | |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | v4.0, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, Beidou | |
NFC | TBC | |
Radio | TBC | |
USB | microUSB v2.0, USB Host | |
FEATURES | Sensors | Accelerometer, proximity, compass |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML5 | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
- Fast battery charging: 60% in 30 min (Quick Charge 2.0) | ||
- Active noise cancellation with dedicated mic | ||
- MP4/H.264 player | ||
- MP3/WAV/eAAC+/Flac player | ||
- Photo/video editor | ||
- Document viewer | ||
BATTERY | Stand-by | |
Talk time | ||
MISC | Colors | Black, White |
Kata Kunci Terkait :
Mi Note Plus
Spesifikasi Lengkap Mi Note Plus
Smartphone Terbaru Xiaomi Mi Note Plus